22.4.2017



Age groups Fem. Male Sum
Mini (2010-2017) 5 17 22
Žáčci (2008-2009) 26 39 65
Mladší žáci (2006-2007) 16 30 46
Starší žáci (2004-2005) 20 32 52
Mladší žáci (2006-2007) 1 4 5
Starší žáci (2004-2005) 9 13 22
Žáčci (2008-2009) 5 4 9
Mladší žáci (2006-2007) 1 6 7
Starší žáci (2004-2005) 4 2 6
Mini (2010-2017) 5 17 22
Žáčci (2008-2009) 23 35 58
Mladší žáci (2006-2007) 12 22 34
Starší žáci (2004-2005) 6 16 22
Mini (2010-2017) 5 17 22
Žáčci (2008-2009) 26 40 66
Mladší žáci (2006-2007) 16 30 46
Starší žáci (2004-2005) 20 32 52
Mini (2010-2017) 5 17 22
Žáčci (2008-2009) 26 40 66
Mladší žáci (2006-2007) 14 25 39
Starší žáci (2004-2005) 20 29 49
Overall Statistics
Countries with competitors 2
Clubs/organizations 13
Competitors 732
Coaches 7
Umpires 0
Informace:

Ippon cup - pro děti do 13 let


Program:

Ráno vážení a pak soutěž


Adresa:

Horní 287/81


Kontakty:

Kamil Šamal 774745306


Stvořitel:
MORTEZA GHORBANI


Dokončit